2019 BostonLax Top 50 Player Rankings
Player | Team | Position | B-Rank |
---|---|---|---|
Will Frisoli | St. Sebastian’s | Defender | 1 |
Deven Varney | Roxbury Latin | Goalie | 2 |
Mike Tobin | Reading Memorial High School | Midfield | 3 |
Michael Swirbalus | St. Sebastian’s | Attack | 4 |
Jason Child | Needham | Attack | 5 |
Dylan Gardner | Xaverian | LSM | 6 |
Andrew Perry | Xaverian | Midfield | 7 |
Mason Fitzgerald | Cohasset | Goalie | 8 |
Collin Almeida | Falmouth | Midfield | 9 |
Cam Rubin | Belmont Hill | Attack | 10 |
To see our updated list of the Top 50 player rankings click here.